что означает фамилия джонс
Значение фамилии Джонс
Люди с фамилией Джонс отличаются такими качествами как бесстрашие, храбрость, склонность к риску и не всегда продуманным поступкам. Они могут казаться мягкими и доброжелательными, но на самом деле иметь жесткий внутренний стержень, который позволяет им достигать поставленных целей даже там, где это рискованно и очень опасно.
Такие люди отличаются смелостью, решительностью, активностью, стремлением достигать успеха при помощи силы и власти своего характера. Они настроены всегда решительно и именно по этой причине им легко достигать того, что для них особенно важно и ценно.
Джонс в любви и браке
В делах любовных, люди с такой фамилией отличаются такими качествами как настойчивость, напористость и нетерпение. В любви это часто приводит к тому, что они достигают поставленной цели, но радости им это приносит мало. Такие люди страстно отдаются любви, им нужно или все, или ничего, но в семейной жизни они могут быть правильными до деспотичности и жестокости.
Джонс в работе и карьере
Смелость, решительность и лидерские качества – отличительная черта людей, обладающих фамилией Джонс. Это помогает им достигать поставленных целей, но они могут не щадить чувства окружающих. Такие люди стремятся к активной деятельности, смелости и решительности, им важно проявлять такие качества как любовь к власти, управление, склонность к риску и достижениям, но иногда их прямолинейность может оказаться излишней.
Происхождение фамилии Джонс
Фамилия Джонс имеет довольно интересную историю происхождения и относится к распространенному типу англо-шотландских фамилий.
Отдельные переселенцы с Британских островов начали прибывать в Россию в самом конце XVI в. Кроме английских купцов, приезжали и наемные солдаты из Шотландии, бежавшие с родины по религиозным или каким-либо другим причинам. Позднее, в основном в XIX в., колония британских иммигрантов пополнилась специалистами в различных областях техники, управляющими, купцами со всей Великобритании.
Фамилия Джонс особенно распространена в Уэльсе и южной части центральной Англии. Данная фамилия ведет свое начало от мужского имени Джон (John). Оно является английским вариантом древнееврейского имени Иоанн. В переводе на русский язык это имя означает милость Божья. Известно, что в древней Иудее оно произносилось как Йоханаан.
Это имя было широко распространено в иудейской традиции. Его носил Иоанн Креститель (Предтеча), один из самых почитаемых святых, предсказавший пришествие мессии, и апостол Иоанн Богослов, автор Евангелия и Книги Откровения. Согласно преданию, апостол Иоанн непрестанно проповедовал язычникам о Христе. Проповедь его сопровождалась многочисленными и великими чудесами, вследствие чего число уверовавших увеличивалось с каждым днем. Во время гонения на христиан, воздвигнутого императором Нероном, апостол был приговорен к смерти, Однако, выпив предложенную ему чашу со смертельным ядом, он остался живым.
Ряд старинных русских родов претендует на западноевропейское происхождение, основываясь на фантастических генеалогиях, какие были особенно в моде в XVII в. и до сих пор приводятся иными недостаточно критичными авторами. Тем не менее, для некоторых фамилий англо-шотландского происхождения этимология устанавливается с несомненной подлинностью.
Так же читайте:
Джонсон
Джонстоун
Джонуа
Джонхимейер
Происхождение фамилии «Джонс»
История фамилии
Фамилия Джонс имеет довольно интересную историю происхождения и относится к распространенному типу англо-шотландских фамилий.
Отдельные переселенцы с Британских островов начали прибывать в Россию в самом конце XVI в. Кроме английских купцов, приезжали и наемные солдаты из Шотландии, бежавшие с родины по религиозным или каким-либо другим причинам. Позднее, в основном в XIX в., колония британских иммигрантов пополнилась специалистами в различных областях техники, управляющими, купцами со всей Великобритании.
Фамилия Джонс особенно распространена в Уэльсе и южной части центральной Англии. Данная фамилия ведет свое начало от мужского имени Джон (John). Оно является английским вариантом древнееврейского имени Иоанн. В переводе на русский язык это имя значит «милость Божья». Известно, что в древней Иудее оно произносилось как Йоханаан.
Это имя было широко распространено в иудейской традиции. Его носил Иоанн Креститель (Предтеча), один из самых почитаемых святых, предсказавший пришествие мессии, и апостол Иоанн Богослов, автор Евангелия и Книги Откровения. Согласно преданию, апостол Иоанн непрестанно проповедовал язычникам о Христе. Проповедь его сопровождалась несколькочисленными и великими чудесами, вследствие чего число уверовавших увеличивалось с каждым днем. Во время гонения на христиан, воздвигнутого императором Нероном, апостол был приговорен к смерти, Однако, выпив предложенную ему чашу со смертельным ядом, он остался живым.
Ряд старинных русских родов претендует на западноевропейское происхождение, основываясь на фантастических генеалогиях, какие были особенно в моде в XVII в. и до сих пор приводятся иными недостаточно критичными авторами. Тем более, для некоторых фамилий англо-шотландского происхождения этимология устанавливается с несомненной подлинностью.
Похожие на фамилию «Джонс»:
Значение слова «Джонс»
Что означает фамилия джонс
Приблизительно 2,581,407 людей носят эту фамилию
Jones Фамилия
Значение этой фамилии не указано.
| Место | Количество | Частота | Ранг в области |
|---|---|---|---|
| Соединённые Штаты Америки | 1,662,043 | 1:218 | 5 |
| Англия | 380,441 | 1:146 | 2 |
| Уэльс | 170,633 | 1:18 | 1 |
| Австралия | 111,307 | 1:243 | 2 |
| Канада | 68,210 | 1:540 | 14 |
| Сьерра-Леоне | 37,365 | 1:190 | 31 |
| Южная Африка | 25,988 | 1:2,085 | 263 |
| Ямайка | 15,057 | 1:191 | 31 |
| Шотландия | 9,908 | 1:540 | 70 |
| Новая Зеландия | 8,563 | 1:529 | 3 |
| Нигерия | 8,089 | 1:21,899 | 1,961 |
| Ирландия | 6,396 | 1:736 | 127 |
| Либерия | 5,502 | 1:801 | 108 |
| Таиланд | 4,864 | 1:14,523 | 1,031 |
| Тринидад и Тобаго | 3,800 | 1:359 | 34 |
| Аргентина | 3,688 | 1:11,590 | 1,074 |
| Танзания | 3,106 | 1:17,045 | 2,198 |
| Германия | 2,950 | 1:27,290 | 3,601 |
| Северная Ирландия | 2,870 | 1:643 | 99 |
| Испания | 2,850 | 1:16,404 | 1,866 |
| Барбадос | 2,644 | 1:109 | 9 |
| Франция | 2,483 | 1:26,751 | 3,211 |
| Гайана | 2,264 | 1:337 | 27 |
| Багамские Острова | 2,114 | 1:185 | 39 |
| Индия | 2,013 | 1:381,056 | 20,377 |
| Белиз | 1,801 | 1:197 | 24 |
| Бразилия | 1,205 | 1:177,655 | 6,845 |
| Филиппины | 1,175 | 1:86,160 | 14,965 |
| Кения | 1,155 | 1:39,983 | 4,214 |
| Нидерланды | 1,132 | 1:14,918 | 2,239 |
| Панама | 1,110 | 1:3,525 | 434 |
| Марокко | 988 | 1:34,895 | 5,588 |
| Доминиканская Республика | 963 | 1:10,834 | 875 |
| Португалия | 953 | 1:10,932 | 923 |
| Зимбабве | 866 | 1:17,827 | 2,621 |
| Швеция | 829 | 1:11,878 | 1,034 |
| Мексика | 802 | 1:154,771 | 4,711 |
| Япония | 780 | 1:163,903 | 8,056 |
| Гренада | 721 | 1:151 | 21 |
| Чили | 706 | 1:24,953 | 1,461 |
| Бельгия | 695 | 1:16,542 | 2,537 |
| Эквадор | 672 | 1:23,669 | 3,176 |
| Россия | 657 | 1:219,365 | 23,800 |
| Сен-Мартен | 655 | 1:54 | 18 |
| Швейцария | 611 | 1:13,442 | 2,218 |
| Оман | 610 | 1:6,046 | 865 |
| Тонга | 525 | 1:204 | 37 |
| Остров Мэн | 473 | 1:181 | 3 |
| Джерси | 462 | 1:215 | 2 |
| Бермудские Острова | 455 | 1:143 | 10 |
| Малайзия | 443 | 1:66,578 | 4,904 |
| Папуа-Новая Гвинея | 436 | 1:18,701 | 1,892 |
| Вануату | 433 | 1:608 | 126 |
| Дания | 428 | 1:13,189 | 1,276 |
| Индонезия | 423 | 1:312,646 | 27,561 |
| Коста-Рика | 422 | 1:11,327 | 533 |
| Италия | 406 | 1:150,632 | 23,537 |
| Венесуэла | 403 | 1:74,948 | 3,102 |
| Гернси | 397 | 1:162 | 5 |
| Суринам | 396 | 1:1,395 | 126 |
| Гондурас | 395 | 1:22,320 | 870 |
| Греция | 384 | 1:28,854 | 4,449 |
| Мальта | 373 | 1:1,154 | 134 |
| Норвегия | 372 | 1:13,823 | 1,590 |
| Китай | 362 | 1:3,777,131 | 411 |
| Американские Виргинские Острова | 353 | 1:313 | 27 |
| Фиджи | 346 | 1:2,585 | 436 |
| Сент-Китс и Невис | 335 | 1:165 | 34 |
| Перу | 334 | 1:95,162 | 6,203 |
| Саудовская Аравия | 318 | 1:97,031 | 14,320 |
| Кипр | 286 | 1:3,094 | 363 |
| Антигуа и Барбуда | 228 | 1:435 | 72 |
| Ирак | 220 | 1:159,189 | 4,045 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 215 | 1:524 | 111 |
| Гонконг | 212 | 1:34,601 | 607 |
| Объединённые Арабские Эмираты | 205 | 1:44,694 | 4,530 |
| Польша | 204 | 1:186,317 | 25,374 |
| Куба | 202 | 1:57,043 | 2,224 |
| Гана | 199 | 1:135,782 | 11,370 |
| Сент-Люсия | 187 | 1:956 | 186 |
| Австрия | 183 | 1:46,532 | 7,437 |
| Самоа | 162 | 1:1,196 | 373 |
| Гуам | 161 | 1:995 | 146 |
| Парагвай | 159 | 1:45,514 | 1,354 |
| Чехия | 154 | 1:69,048 | 11,594 |
| Эсватини | 152 | 1:8,541 | 460 |
| Британские Виргинские Острова | 151 | 1:209 | 41 |
| Джибути | 150 | 1:6,100 | 439 |
| Ботсвана | 149 | 1:14,677 | 2,860 |
| Кувейт | 135 | 1:28,153 | 3,584 |
| Гватемала | 128 | 1:125,646 | 3,200 |
| Замбия | 128 | 1:123,828 | 9,362 |
| Острова Кайман | 123 | 1:519 | 81 |
| Израиль | 121 | 1:70,724 | 8,722 |
| Колумбия | 116 | 1:411,845 | 6,472 |
| Доминика | 111 | 1:684 | 160 |
| Уругвай | 109 | 1:31,484 | 3,620 |
| Северные Марианские Острова | 106 | 1:515 | 89 |
| Финляндия | 105 | 1:52,350 | 6,285 |
| Аруба | 102 | 1:1,014 | 137 |
| Гибралтар | 95 | 1:357 | 25 |
| Теркс и Кайкос | 93 | 1:369 | 77 |
| Узбекистан | 93 | 1:332,571 | 8,901 |
| Люксембург | 92 | 1:6,310 | 936 |
| Эстония | 88 | 1:15,020 | 2,406 |
| Американское Самоа | 86 | 1:648 | 50 |
| Афганистан | 84 | 1:382,776 | 5,466 |
| Соломоновы Острова | 77 | 1:7,533 | 1,189 |
| Бахрейн | 73 | 1:18,474 | 3,432 |
| Южная Корея | 72 | 1:711,670 | 277 |
| Румыния | 67 | 1:299,670 | 27,018 |
| Пакистан | 66 | 1:2,706,726 | 22,920 |
| Новая Каледония | 62 | 1:4,455 | 817 |
| Катар | 56 | 1:42,107 | 4,399 |
| Сингапур | 56 | 1:98,352 | 4,171 |
| Уганда | 56 | 1:697,130 | 35,026 |
| Ангола | 54 | 1:499,800 | 2,322 |
| Белоруссия | 54 | 1:175,946 | 23,201 |
| Малави | 54 | 1:317,021 | 19,475 |
| Венгрия | 52 | 1:188,775 | 16,213 |
| Тайвань | 50 | 1:468,895 | 3,561 |
| Камерун | 49 | 1:423,859 | 35,946 |
| Восточный Тимор | 49 | 1:24,815 | 87 |
| Французская Полинезия | 49 | 1:5,731 | 1,283 |
| Исландия | 46 | 1:8,263 | 851 |
| Египет | 44 | 1:2,089,449 | 48,044 |
| Бруней | 41 | 1:10,213 | 1,246 |
| Турция | 40 | 1:1,945,536 | 68,232 |
| Вьетнам | 37 | 1:2,503,947 | 2,236 |
| Бангладеш | 33 | 1:4,828,993 | 13,482 |
| Кюрасао | 33 | 1:4,765 | 122 |
| Казахстан | 29 | 1:609,741 | 42,435 |
| Пуэрто-Рико | 28 | 1:126,791 | 1,776 |
| Латвия | 26 | 1:78,848 | 11,595 |
| Литва | 26 | 1:116,715 | 14,086 |
| Никарагуа | 25 | 1:240,844 | 2,724 |
| Украина | 25 | 1:1,820,908 | 133,658 |
| Судан | 23 | 1:1,630,878 | 4,428 |
| Гаити | 22 | 1:485,632 | 10,903 |
| Лесото | 22 | 1:92,389 | 10,629 |
| Шри-Ланка | 21 | 1:990,884 | 9,138 |
| Того | 21 | 1:345,132 | 6,343 |
| Ангилья | 19 | 1:707 | 67 |
| Монако | 19 | 1:1,951 | 96 |
| Албания | 18 | 1:161,892 | 12,234 |
| Фолклендские острова | 18 | 1:174 | 24 |
| Ливан | 17 | 1:331,593 | 10,584 |
| Экваториальная Гвинея | 16 | 1:70,980 | 225 |
| Камбоджа | 15 | 1:1,032,476 | 5,479 |
| Гамбия | 14 | 1:137,389 | 365 |
| Остров Норфолк | 14 | 1:164 | 17 |
| Азербайджан | 13 | 1:742,240 | 12,462 |
| Маршалловы Острова | 12 | 1:4,318 | 834 |
| Намибия | 12 | 1:200,783 | 9,838 |
| Словения | 12 | 1:207,306 | 15,422 |
| Сенегал | 11 | 1:1,325,395 | 3,666 |
| Сербия | 11 | 1:649,541 | 22,440 |
| Словакия | 11 | 1:485,132 | 57,527 |
| Мозамбик | 10 | 1:2,726,157 | 2,938 |
| Хорватия | 9 | 1:469,845 | 36,710 |
| Мадагаскар | 9 | 1:2,627,760 | 3,802 |
| Руанда | 9 | 1:1,262,775 | 2,632 |
| Тунис | 9 | 1:67,847 | 8,246 |
| Бенин | 8 | 1:1,291,950 | 54,095 |
| Иордания | 8 | 1:1,105,305 | 16,405 |
| Макао | 8 | 1:75,204 | 441 |
| Гренландия | 7 | 1:8,054 | 710 |
| Кот-д’Ивуар | 7 | 1:3,295,890 | 46,139 |
| Ниуэ | 7 | 1:231 | 55 |
| Лихтенштейн | 6 | 1:6,396 | 809 |
| Непал | 6 | 1:4,746,826 | 12,065 |
| Йемен | 6 | 1:4,404,216 | 18,907 |
| Андорра | 5 | 1:16,768 | 1,446 |
| Острова Кука | 5 | 1:3,636 | 866 |
| ДР Конго | 5 | 1:14,775,914 | 182,895 |
| Габон | 5 | 1:377,839 | 3,608 |
| Монтсеррат | 5 | 1:989 | 156 |
| Нигер | 5 | 1:3,838,403 | 64,195 |
| Армения | 4 | 1:732,545 | 11,666 |
| Бурунди | 4 | 1:2,451,213 | 1,279 |
| Центральноафриканская Республика | 4 | 1:1,128,848 | 387 |
| Грузия | 4 | 1:936,386 | 24,100 |
| Косово | 4 | 1:465,467 | 10,032 |
| Сейшельские Острова | 4 | 1:23,098 | 1,012 |
| Таджикистан | 4 | 1:2,096,673 | 7,416 |
| Бутан | 3 | 1:205,346 | 1,091 |
| Босния и Герцеговина | 3 | 1:1,178,801 | 15,876 |
| Кабо-Верде | 3 | 1:176,547 | 4,737 |
| Киргизия | 3 | 1:1,990,885 | 79,765 |
| Ливия | 3 | 1:2,081,325 | 6,108 |
| Македония | 3 | 1:700,491 | 23,754 |
| Мавритания | 3 | 1:1,364,954 | 27,355 |
| Молдавия | 3 | 1:1,187,123 | 48,973 |
| Монголия | 3 | 1:941,763 | 16,932 |
| Сирия | 3 | 1:6,433,674 | 16,197 |
| Боливия | 2 | 1:5,308,217 | 12,400 |
| Болгария | 2 | 1:3,489,452 | 64,958 |
| Конго | 2 | 1:2,494,548 | 28,763 |
| Сальвадор | 2 | 1:3,171,944 | 6,376 |
| Эфиопия | 2 | 1:48,773,131 | 29,601 |
| Фарерские острова | 2 | 1:24,499 | 1,578 |
| Лаос | 2 | 1:3,294,162 | 1,900 |
| Мальдивы | 2 | 1:202,086 | 4,973 |
| Мали | 2 | 1:8,484,518 | 4,035 |
| Черногория | 2 | 1:319,782 | 7,691 |
| Северный Кипр | 2 | 1:159,506 | 9,062 |
| Алжир | 1 | 1:38,631,551 | 130,422 |
| Буркина-Фасо | 1 | 1:18,352,100 | 30,051 |
| Чад | 1 | 1:13,592,199 | 13,092 |
| Эритрея | 1 | 1:4,751,901 | 911 |
| Гвинея | 1 | 1:11,833,817 | 3,268 |
| Гвинея-Бисау | 1 | 1:1,728,021 | 323 |
| Иран | 1 | 1:76,782,524 | 277,718 |
| Маврикий | 1 | 1:1,293,417 | 16,552 |
| Микронезия | 1 | 1:106,243 | 1,380 |
| Мьянма | 1 | 1:51,937,985 | 2,166 |
| Науру | 1 | 1:11,879 | 452 |
| Сен-Бартелеми | 1 | 1:9,614 | 134 |
| Сан-Марино | 1 | 1:33,214 | 932 |
| Сомали | 1 | 1:13,452,061 | 9,224 |
| Туркмения | 1 | 1:5,489,112 | 11,427 |
| Уоллис и Футуна | 1 | 1:13,610 | 185 |
| Место | Количество | Частота | Ранг в области |
|---|---|---|---|
| Уэльс | 173,782 | 1:9 | 1 |
| Англия | 163,268 | 1:149 | 3 |
| Шотландия | 2,071 | 1:1,807 | 331 |
| Остров Мэн | 137 | 1:396 | 77 |
| Джерси | 77 | 1:674 | 100 |
| Гернси | 76 | 1:430 | 74 |
| Место | Количество | Частота | Ранг в области |
|---|---|---|---|
| Соединённые Штаты Америки | 318,104 | 1:158 | 5 |
Альтернативные формы: Joneš (72), Jonés (10) & Jońes (1) рассчитываются отдельно.

