китайский тайбэй на летних олимпийских играх что это
Тайвань (Китайский Тайбэй) на Олимпийских Играх
Национальный Олимпийский комитет
Президент: Mr Huang Thomas Ta-chou
Ген. секретарь: Mr Chen Kevin Kuo-I
Дата образования: 1960
Дата регистрации: 1960
Адрес: 20, Chu-lun St.TW-104 Taipei
Телефон: (886 2) 2 752 14 40
Факс: (886 2) 2 777 38 03
E-mail: olym001@ms5.hinet.net
Члены Международного Олимпийского Комитета
| Фото | Имя | Страна | Срок |
|---|---|---|---|
| Хенри Хен Сю | 1970-1987 | ||
| Хенри Хен Сю | 1988- | ||
![]() | Чинг-куо Ву Wu Ching-Kuo | 1988- |
Эмблема НОК
Флаг
Герб
Тайвань (Китайский Тайбэй): медали, завоёванные на Олимпийских Играх
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 5 | 12 | 19 | 36 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 5 | 12 | 19 | 36 |
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
| Место | Летние ОИ | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (34) | 2020 Токио | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 4 | 7 5 | 0 6 | 2 7 | 1 8 | Призёры |
| мужчины | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| женщины | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (50) | 2016 Рио-де-Жанейро | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 4 | 6 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | Призёры |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| женщины | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| (63) | 2012 Лондон | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 4 | 6 5 | 0 6 | 2 7 | 0 8 | Призёры |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| женщины | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| (60) | 2008 Пекин | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 4 | 6 5 | 0 6 | 3 7 | 0 8 | Призёры |
| мужчины | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| женщины | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| (31) | 2004 Афины | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 4 | 3 5 | 3 6 | 1 7 | 1 8 | Призёры |
| мужчины | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| женщины | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
| (58) | 2000 Сидней | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 4 | 2 5 | 0 6 | 0 7 | 3 8 | Призёры |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| женщины | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| (61) | 1996 Атланта | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 4 | 1 5 | 2 6 | 0 7 | 0 8 | Призёры |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| (49) | 1992 Барселона | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | Призёры |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| (-) | 1988 Сеул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 2 7 | 1 8 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| (43) | 1984 Лос Анджелес | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | Призёры |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (-) | 1972 Мюнхен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 2 7 | 0 8 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| (42) | 1968 Мехико | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | Призёры |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| (-) | 1964 Токио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 2 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| (32) | 1960 Рим | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | Призёры |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| (-) | 1956 Мельбурн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Медали и места с 4-го по 8-ое по видам спорта
| Летние виды спорта | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бадминтон | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 4 | 9 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
| женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Бейсбол | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 4 | 2 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Бокс | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 2 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Велоспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | По странам |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Гимнастика спортивная | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | По странам |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Гольф | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дзюдо | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 4 | 3 5 | 1 6 | 4 7 | 0 8 | По странам |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Каратэ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Легкая атлетика | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 1 7 | 1 8 | По странам |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Софтбол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 1 5 | 2 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Стрельба | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 0 7 | 2 8 | По странам |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Стрельба из лука | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 4 | 4 5 | 1 6 | 4 7 | 1 8 | По странам |
| мужчины | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Теннис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 2 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Теннис настольный | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 4 | 6 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | По странам |
| женщины | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тхэквондо | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 4 | 3 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | По странам |
| женщины | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| мужчины | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тяжелая атлетика | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 4 | 1 5 | 1 6 | 4 7 | 1 8 | По странам |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| женщины | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Тайвань (Китайский Тайбэй): статистика участия в Олимпийских Играх
| Летние ОИ | Уч-ки | М-ны | Ж-ны | Спорт | Дисц-ны | Результаты * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 Мельбурн | 21 | 21 | 0 | 5 | 13 | Табл.1 | Табл.2 |
| 1960 Рим | 27 | 24 | 3 | 6 | 18 | Табл.1 | Табл.2 |
| 1964 Токио | 39 | 36 | 3 | 7 | 46 | Табл.1 | Табл.2 |
| 1968 Мехико | 44 | 36 | 8 | 8 | 58 | Табл.1 | Табл.2 |
| 1972 Мюнхен | 21 | 15 | 6 | 10 | 44 | Табл.1 | Табл.2 |
| 1984 Лос Анджелес | 39 | 31 | 8 | 12 | 40 | Табл.1 | Табл.2 |
| 1988 Сеул | 61 | 43 | 18 | 13 | 84 | Табл.1 | Табл.2 |
| 1992 Барселона | 31 | 23 | 8 | 7 | 15 | Табл.1 | Табл.2 |
| 1996 Атланта | 77 | 35 | 42 | 14 | 63 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2000 Сидней | 56 | 22 | 34 | 14 | 59 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2004 Афины | 90 | 51 | 39 | 14 | 52 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2008 Пекин | 81 | 45 | 36 | 15 | 41 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2012 Лондон | 44 | 19 | 25 | 14 | 40 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2016 Рио-де-Жанейро | 54 | 26 | 28 | 18 | 45 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2020 Токио | 68 | 33 | 35 | 17 | 65 | Табл.1 | Табл.2 |
| Зимние ОИ | Уч-ки | М-ны | Ж-ны | Спорт | Дисц-ны | Результаты * | |
| 1972 Саппоро | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | Табл.1 | Табл.2 |
| 1976 Инсбрук | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | Табл.1 | Табл.2 |
| 1984 Сараево | 13 | 11 | 2 | 5 | 9 | Табл.1 | Табл.2 |
| 1988 Калгари | 13 | 11 | 2 | 4 | 9 | Табл.1 | Табл.2 |
| 1992 Альбервиль | 8 | 8 | 0 | 3 | 6 | Табл.1 | Табл.2 |
| 1994 Лиллехаммер | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | Табл.1 | Табл.2 |
| 1998 Нагано | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2002 Солт Лейк Сити | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2006 Турин | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2010 Ванкувер | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2014 Сочи | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2018 Пхёнчхан | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2022 Пекин | Табл.1 | Табл.2 | |||||
* По ссылкам Табл. №1 приводятся результаты с ранжированием по спортсменам, Табл. №2 – с ранжированием по видам спорта;
Китайский Тайбэй соревновались на Летние Олимпийские игры 2004 года в Афины, Греция, с 13 по 29 августа 2004 г. «Китайский Тайбэй» было обозначенным названием, используемым Тайвань участвовать в некоторых международных организации и почти все спортивные мероприятия, в том числе Олимпийские игры. Ни общее название «Тайвань», ни официальное название «Китайская Республика» не будут использоваться в первую очередь из-за противодействие со стороны Китайской Народной Республики. Это также было восьмым подряд выступлением страны на Олимпийских играх.
В Олимпийский комитет Китайского Тайбэя отправил самую большую делегацию страны на Игры в истории Олимпиады. Всего 89 спортсменов, 50 мужчин и 39 женщин, соревновались только в 14 видах спорта. Это также была самая молодая делегация в истории Олимпийских игр в Китайском Тайбэе, более половины которой были моложе 25 лет, и многие из них, как ожидалось, достигнут своего пика к началу Олимпиады. Летние Олимпийские игры 2008 года в Пекин. Бейсболист Чен Чжи-юань был назначен комитетом нести флаг Китайского Тайбэя на церемонии открытия. [1]
Китайский Тайбэй покинул Афины с пятью олимпийскими медалями (двумя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой), считаясь его самой успешной Олимпиадой. [2] Кульминация Игр в Китайском Тайбэе стала важной вехой для тхэквондо-дзин. Чен Ши-син и Чу Му-янь, завоевав первые золотые медали в истории Олимпийских игр. [3] [4] Между тем, еще один тхэквондо джин Хуан Чжи-сюн выиграл свою вторую медаль, завоевав серебро в легком весе среди мужчин, добавив ее к своей бронзе из Сиднея четырьмя годами ранее. [5]
Содержание
Медалисты
Стрельба из лука
Три лучника Китайского Тайбэя квалифицировались каждый для мужской и женской индивидуальной стрельбы из лука, и по одному месту для мужских и женских команд.
легкая атлетика
Китайский Тайбэй соревновались на Летние Олимпийские игры 2004 года в Афины, Греция, с 13 по 29 августа 2004 г. «Китайский Тайбэй» было обозначенным названием, используемым Тайвань участвовать в некоторых международных организации и почти все спортивные мероприятия, в том числе Олимпийские игры. Ни общее название «Тайвань», ни официальное название «Китайская Республика» не будут использоваться в первую очередь из-за противодействие со стороны Китайской Народной Республики. Это также было восьмым подряд выступлением страны на Олимпийских играх.
В Олимпийский комитет Китайского Тайбэя отправил самую большую делегацию страны на Игры в истории Олимпиады. Всего 89 спортсменов, 50 мужчин и 39 женщин, соревновались только в 14 видах спорта. Это также была самая молодая делегация в истории Олимпийских игр в Китайском Тайбэе, более половины которой были моложе 25 лет, и многие из них, как ожидалось, достигнут своего пика к началу Олимпиады. Летние Олимпийские игры 2008 года в Пекин. Бейсболист Чен Чжи-юань был назначен комитетом нести флаг Китайского Тайбэя на церемонии открытия. [1]
Китайский Тайбэй покинул Афины с пятью олимпийскими медалями (двумя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой), считаясь его самой успешной Олимпиадой. [2] Кульминация Игр в Китайском Тайбэе стала важной вехой для тхэквондо-дзин. Чен Ши-син и Чу Му-янь, завоевав первые золотые медали в истории Олимпийских игр. [3] [4] Между тем, еще один тхэквондо джин Хуан Чжи-сюн выиграл свою вторую медаль, завоевав серебро в легком весе среди мужчин, добавив ее к своей бронзе из Сиднея четырьмя годами ранее. [5]
Содержание
Медалисты
Стрельба из лука
Три лучника Китайского Тайбэя квалифицировались каждый для мужской и женской индивидуальной стрельбы из лука, и по одному месту для мужских и женских команд.
легкая атлетика
Китайский Тайбэй соревновались на Летние Олимпийские игры 2004 года в Афины, Греция, с 13 по 29 августа 2004 г. «Китайский Тайбэй» было обозначенным названием, используемым Тайвань участвовать в некоторых международных организации и почти все спортивные мероприятия, в том числе Олимпийские игры. Ни общее название «Тайвань», ни официальное название «Китайская Республика» не будут использоваться в первую очередь из-за противодействие со стороны Китайской Народной Республики. Это также было восьмым подряд выступлением страны на Олимпийских играх.
В Олимпийский комитет Китайского Тайбэя отправил самую большую делегацию страны на Игры в истории Олимпиады. Всего 89 спортсменов, 50 мужчин и 39 женщин, соревновались только в 14 видах спорта. Это также была самая молодая делегация в истории Олимпийских игр в Китайском Тайбэе, более половины которой были моложе 25 лет, и многие из них, как ожидалось, достигнут своего пика к началу Олимпиады. Летние Олимпийские игры 2008 года в Пекин. Бейсболист Чен Чжи-юань был назначен комитетом нести флаг Китайского Тайбэя на церемонии открытия. [1]
Китайский Тайбэй покинул Афины с пятью олимпийскими медалями (двумя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой), считаясь его самой успешной Олимпиадой. [2] Кульминация Игр в Китайском Тайбэе стала важной вехой для тхэквондо-дзин. Чен Ши-син и Чу Му-янь, завоевав первые золотые медали в истории Олимпийских игр. [3] [4] Между тем, еще один тхэквондо джин Хуан Чжи-сюн выиграл свою вторую медаль, завоевав серебро в легком весе среди мужчин, добавив ее к своей бронзе из Сиднея четырьмя годами ранее. [5]
Содержание
Медалисты
Стрельба из лука
Три лучника Китайского Тайбэя квалифицировались каждый для мужской и женской индивидуальной стрельбы из лука, и по одному месту для мужских и женских команд.


