В россии численность женщин больше чем численность мужчин
Численность мужчин и женщин в России по регионам и по годам (Таблица)
Материал содержит таблицы общей численности мужчин и женщин в России по годам с 1926 по 2021 год (в количестве штук и процентах), число женщин на 1000 мужчин по возрастным группам, а также таблицу соотношения численности мужчин и женщин России в 2010 и 2002 годах по отдельным субьектам РФ (число женщин на 1000 мужчин)
Общая численность мужчин и женщин в России по годам таблица
Все население, млн. чел.
В общей численности населения, %
Примечание: данные по численности мужчин и женщин приведены:
Число женщин на 1000 мужчин соответствующей возрастной группе
Число женщин на 1000 мужчин по возрастным группам, тысяч человек
в том числе в возрасте, лет:
в том числе в возрасте, лет:
в том числе в возрасте, лет:
Численность мужчин и женщин в России по субъектам РФ на 2019 год
| Субъект РФ | Численность мужчин и женщин, тыс.человек | Процент от общей численности, % | На 1000 мужчин приходится | ||
| мужчины | женщины | мужчины | женщины | женщин | |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 68096,4 | 78684,3 | 46,4 | 53,6 | 1156 |
| Центральный федеральный округ | 18099,3 | 21278,8 | 46,0 | 54,0 | 1176 |
| Белгородская область | 714,3 | 833,1 | 46,2 | 53,8 | 1166 |
| Брянская область | 548,8 | 651,4 | 45,7 | 54,3 | 1187 |
| Владимирская область | 619,2 | 746,6 | 45,3 | 54,7 | 1206 |
| Воронежская область | 1068,8 | 1259,0 | 45,9 | 54,1 | 1178 |
| Ивановская область | 453,6 | 550,6 | 45,2 | 54,8 | 1214 |
| Калужская область | 467,4 | 542,0 | 46,3 | 53,7 | 1160 |
| Костромская область | 292,7 | 344,5 | 45,9 | 54,1 | 1177 |
| Курская область | 502,8 | 604,2 | 45,4 | 54,6 | 1202 |
| Липецкая область | 522,7 | 621,4 | 45,7 | 54,3 | 1189 |
| Московская область | 3516,4 | 4083,3 | 46,3 | 53,7 | 1161 |
| Орловская область | 333,7 | 405,8 | 45,1 | 54,9 | 1216 |
| Рязанская область | 508,8 | 605,3 | 45,7 | 54,3 | 1190 |
| Смоленская область | 438,9 | 503,5 | 46,6 | 53,4 | 1147 |
| Тамбовская область | 467,6 | 548,4 | 46,0 | 54,0 | 1173 |
| Тверская область | 578,8 | 690,8 | 45,6 | 54,4 | 1194 |
| Тульская область | 669,7 | 809,1 | 45,3 | 54,7 | 1208 |
| Ярославская область | 565,7 | 693,9 | 44,9 | 55,1 | 1227 |
| г.Москва | 5829,4 | 6785,9 | 46,2 | 53,8 | 1164 |
| Северо-Западный федеральный округ | 6444,8 | 7527,3 | 46,1 | 53,9 | 1168 |
| Республика Карелия | 281,9 | 336,1 | 45,6 | 54,4 | 1193 |
| Республика Коми | 391,8 | 438,4 | 47,2 | 52,8 | 1119 |
| Архангельская область | 536,3 | 607,8 | 46,9 | 53,1 | 1133 |
| в том числе: | |||||
| Ненецкий автономный округ | 21,3 | 22,5 | 48,7 | 51,3 | 1055 |
| Архангельская область без автономного округа | 515,0 | 585,3 | 46,8 | 53,2 | 1137 |
| Вологодская область | 538,2 | 629,5 | 46,1 | 53,9 | 1170 |
| Калининградская область | 470,9 | 531,3 | 47,0 | 53,0 | 1128 |
| Ленинградская область | 865,7 | 982,2 | 46,9 | 53,1 | 1135 |
| Мурманская область | 359,6 | 388,5 | 48,1 | 51,9 | 1080 |
| Новгородская область | 271,0 | 329,3 | 45,1 | 54,9 | 1215 |
| Псковская область | 291,5 | 338,2 | 46,3 | 53,7 | 1160 |
| г.Санкт-Петербург | 2437,9 | 2946,0 | 45,3 | 54,7 | 1208 |
| Южный федеральный округ | 7643,6 | 8810,9 | 46,5 | 53,5 | 1153 |
| Республика Адыгея | 212,5 | 242,3 | 46,7 | 53,3 | 1140 |
| Республика Калмыкия | 130,9 | 141,7 | 48,0 | 52,0 | 1082 |
| Республика Крым | 880,4 | 1031,4 | 46,1 | 53,9 | 1172 |
| Краснодарский край | 2618,0 | 3030,2 | 46,3 | 53,7 | 1158 |
| Астраханская область | 478,3 | 535,8 | 47,2 | 52,8 | 1120 |
| Волгоградская область | 1161,9 | 1345,6 | 46,3 | 53,7 | 1158 |
| Ростовская область | 1952,8 | 2249,5 | 46,5 | 53,5 | 1152 |
| г. Севастополь | 208,8 | 234,4 | 47,1 | 52,9 | 1123 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 4682,8 | 5184,0 | 47,5 | 52,5 | 1107 |
| Республика Дагестан | 1489,1 | 1597,0 | 48,3 | 51,7 | 1073 |
| Республика Ингушетия | 226,2 | 271,2 | 45,5 | 54,5 | 1199 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 406,1 | 460,1 | 46,9 | 53,1 | 1133 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 215,8 | 249,8 | 46,3 | 53,7 | 1158 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 323,9 | 375,4 | 46,3 | 53,7 | 1159 |
| Чеченская Республика | 718,0 | 739,0 | 49,3 | 50,7 | 1029 |
| Ставропольский край | 1303,7 | 1491,5 | 46,6 | 53,4 | 1144 |
| Приволжский федеральный округ | 13573,4 | 15823,8 | 46,2 | 53,8 | 1166 |
| Республика Башкортостан | 1899,3 | 2151,7 | 46,9 | 53,1 | 1133 |
| Республика Марий Эл | 317,6 | 362,8 | 46,7 | 53,3 | 1143 |
| Республика Мордовия | 374,4 | 421,1 | 47,1 | 52,9 | 1125 |
| Республика Татарстан | 1806,6 | 2092,1 | 46,3 | 53,7 | 1158 |
| Удмуртская Республика | 694,3 | 813,1 | 46,1 | 53,9 | 1171 |
| Чувашская Республика | 572,5 | 650,9 | 46,8 | 53,2 | 1137 |
| Пермский край | 1199,7 | 1411,1 | 46,0 | 54,0 | 1176 |
| Кировская область | 586,1 | 686,0 | 46,1 | 53,9 | 1170 |
| Нижегородская область | 1460,4 | 1754,2 | 45,4 | 54,6 | 1201 |
| Оренбургская область | 914,2 | 1048,8 | 46,6 | 53,4 | 1147 |
| Пензенская область | 602,8 | 715,3 | 45,7 | 54,3 | 1187 |
| Самарская область | 1456,3 | 1726,7 | 45,8 | 54,2 | 1186 |
| Саратовская область | 1119,4 | 1321,4 | 45,9 | 54,1 | 1181 |
| Ульяновская область | 569,8 | 668,6 | 46,0 | 54,0 | 1173 |
| Уральский федеральный округ | 5756,7 | 6593,4 | 46,6 | 53,4 | 1145 |
| Курганская область | 384,3 | 450,4 | 46,0 | 54,0 | 1172 |
| Свердловская область | 1980,4 | 2335,3 | 45,9 | 54,1 | 1179 |
| Тюменская область | 1800,4 | 1923,6 | 48,3 | 51,7 | 1068 |
| в том числе: | |||||
| — Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 809,8 | 854,0 | 48,7 | 51,3 | 1055 |
| — Ямало-Ненецкий автономный округ | 268,7 | 272,8 | 49,6 | 50,4 | 1015 |
| — Тюменская область без автономных округов | 721,9 | 796,8 | 47,5 | 52,5 | 1104 |
| Челябинская область | 1591,6 | 1884,1 | 45,8 | 54,2 | 1184 |
| Сибирский федеральный округ | 7968,7 | 9204,6 | 46,4 | 53,6 | 1155 |
| Республика Алтай | 104,0 | 114,9 | 47,5 | 52,5 | 1104 |
| Республика Тыва | 155,3 | 169,1 | 47,9 | 52,1 | 1088 |
| Республика Хакасия | 249,3 | 286,9 | 46,5 | 53,5 | 1151 |
| Алтайский край | 1077,5 | 1255,3 | 46,2 | 53,8 | 1165 |
| Красноярский край | 1342,6 | 1531,4 | 46,7 | 53,3 | 1141 |
| Иркутская область | 1107,8 | 1289,9 | 46,2 | 53,8 | 1164 |
| Кемеровская область | 1228,2 | 1446,1 | 45,9 | 54,1 | 1178 |
| Новосибирская область | 1300,1 | 1493,3 | 46,5 | 53,5 | 1149 |
| Oмская область | 898,9 | 1045,3 | 46,2 | 53,8 | 1163 |
| Томская область | 505,0 | 572,4 | 46,9 | 53,1 | 1134 |
| Дальневосточный федеральный округ | 3927,1 | 4261,5 | 48,0 | 52,0 | 1085 |
| Республика Бурятия | 469,0 | 514,3 | 47,7 | 52,3 | 1097 |
| Республика Саха (Якутия) | 469,4 | 497,6 | 48,5 | 51,5 | 1060 |
| Забайкальский край | 511,0 | 554,8 | 47,9 | 52,1 | 1086 |
| Камчатский край | 157,2 | 157,5 | 50,0 | 50,0 | 1002 |
| Приморский край | 910,2 | 992,5 | 47,8 | 52,2 | 1090 |
| Хабаровский край | 629,5 | 692,0 | 47,6 | 52,4 | 1099 |
| Амурская область | 375,4 | 417,8 | 47,3 | 52,7 | 1113 |
| Магаданская область | 68,2 | 73,0 | 48,3 | 51,7 | 1070 |
| Сахалинская область | 236,1 | 253,5 | 48,2 | 51,8 | 1074 |
| Еврейская автономная область | 75,9 | 84,0 | 47,5 | 52,5 | 1107 |
| Чукотский автономный округ | 25,2 | 24,5 | 50,8 | 49,2 | 970 |
